商標名稱 | 奇安信天擎 | 國際分類 | 9類-科學儀器 |
申請/注冊號 | 43946548 | 申請日期 | 2020-01-20 |
當前狀態 | 商標注冊公告(一) | 商標結構 | 純中文 |
申請主體 | 奇安信科技集團股份有限公司
查看此申請人下的其他商標 | ||
代理機構 | 北京萬慧達知識產權代理有限公司
查看此代理人下的所有商標 | ||
有無變更 | 無 | 商標類型 | 普通商標 |
是否共有 | 非共有 | 部分駁回 | 否 |
專用權期限 | 2020-10-07~2030-10-06 | 國際注冊日期 | 暫無 |
后期制定日期 | 暫無 | 優先權日期 | 暫無 |
已選擇類似群 | [0901, 0907] | ||
已選擇商品項 |
|
初審公告日期 | 2020-07-06 | 注冊公告期號 | 1714期商標注冊公告 |
初審公告期號 | 1702期商標初審公告 | 注冊公告日期 | 2020-10-07 |
商標公告信息 | 奇安信天擎商標公告 |
奇安信天擎9類-科學儀器商標是申請人奇安信科技集團股份有限公司在2020-01-20申請的商標; 此商標以純中文結構申請,申請人名義地址無變更。 該商標到期時間是2030-10-06; 建議在:2029-10-06~2030-07-06進行續展; 最晚續展時間是2031-04-06(此期間不得使用商標) |
暫無 |
到期時間 | 2030-10-06 | ||
續展建議 | 2029-10-06~2030-07-06 (建議提前1年或3個月,進行商標續展) | ||
最晚續展 | 2031-04-06 (寬展期為6個月,此期間商標不得使用) |
(申請)類型 | 企業 | ||
(中文)名稱 | 奇安信科技集團股份有限公司 | (英文)名稱 | 未填寫 |
(中文)地址 | 北京市西城區新街口外大街28號102號樓3層332號 | ||
(英文)地址 | 未填寫 | ||
地區注冊 | 北京商標注冊 |
當前頁面商標信息僅供研究,該信息不具備任何法律效應。實際以國家商標局為準。
圖樣 | 注冊/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 43946548 | 9類-科學儀器 | 商標注冊公告(一) | 2020-01-20 | 查看 |
![]() | 43942549 | 9類-科學儀器 | 商標注冊公告(一) | 2020-01-20 | 查看 |
42827018 | 9類-科學儀器 | 商標注冊申請中 | 2019-12-04 | 查看 | |
42670113 | 9類-科學儀器 | 商標注冊公告(一) | 2019-11-28 | 查看 |
圖樣 | 申請人 | 注冊/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京奇安信科技有限公司 | 37979821 | 9類-科學儀器 | 商標注冊公告(一) | 2019-05-06 | 查看 |
圖樣 | 注冊/申請號 | 國際分類 | 公告期號 | 公告時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
14816966 | 38類-通訊服務 | 1764 | 2021-10-20 | 查看 | |
![]() | 51053210 | 41類-教育娛樂 | 1763 | 2021-10-13 | 查看 |
![]() | 53142338 | 41類-教育娛樂 | 1762 | 2021-10-06 | 查看 |
49009284 | 9類-科學儀器 | 1756 | 2021-08-20 | 查看 |
圖樣 | 注冊/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 59746710 | 36類- 金融物管 | 商標注冊申請中 | 2021-10-11 | 查看 |
![]() | 59724061 | 9類-科學儀器 | 商標注冊申請中 | 2021-10-11 | 查看 |
![]() | 59722407 | 42類-網站服務 | 商標注冊申請中 | 2021-10-11 | 查看 |
![]() | 59732323 | 38類-通訊服務 | 商標注冊申請中 | 2021-10-11 | 查看 |
代理名稱 | 北京萬慧達知識產權代理有限公司
查看該代理的所有商標 | ||
英文名稱 | Wan Hui Da Intellectual Property Agency | 運營時間 | 24年209天 |
代理編碼 | 00000109 | 運作評估 | 成熟期 |
圖樣 | 注冊/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 申請日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 60801442 | 35類-廣告銷售 | 商標注冊申請中 | 2021-11-23 | 查看 |
![]() | 60802916 | 29類-食品 | 商標注冊申請中 | 2021-11-23 | 查看 |
![]() | 60774733 | 38類-通訊服務 | 商標注冊申請中 | 2021-11-22 | 查看 |
![]() | 60794402 | 25類-服裝鞋帽 | 商標注冊申請中 | 2021-11-22 | 查看 |
圖樣 | 申請人 | 申請日期 | 注冊/申請號 | 國際分類 | 商標狀態 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京奇安信科技有限公司 | 2019-05-06 | 37979821 | 9類-科學儀器 | 商標注冊公告(一) | 查看 |
登陸后查看更多近似商標
2021-08-11 商標侵權
2021-07-15 商標糾紛
2021-07-21 商標侵權